インプラント
CT | 22,000円 | |
フィクスチャー | シンプル | 165,000円 |
スタンダード | 275,000円 | |
ハイグレード | 385,000円 | |
アバットメント | 33,000円 | |
カスタムアバットメント | 55,000円 | |
上部構造物 | セラミック | 132,000円 |
ジルコニア | 165,000円 | |
高強度ジルコニア | 198,000円 | |
高強度ジルコニアセラミックレイヤード | 220,000円~ | |
プロビジョナルインプラント上部 | 11,000円 |
審美
補綴クラウン | ゴールド | 132,000円 |
セラミック | 132,000円 | |
ジルコニア | 165,000円 | |
高強度ジルコニア | 198,000円 | |
高強度ジルコニアセラミックレイヤード | 220,000円 |
インレー | ゴールド | 77,000円 |
セラミック | 55,000円 | |
ジルコニア | 55,000円 |
プロビジョナルクラウン | 5,500円 |
ダイレクドボンディング | 窩洞 | 33,000円 |
隣接含む窩洞 | 88,000円 |
プロビジョナルクラウン(仮歯) | 5,500円 |
補綴ワックスアップ咬合診断 | 22,000円 |
マイクロエンド(顕微鏡根管治療)
マイクロ検査料 | 33,000円 | ||
形成マイクロ加算 | 33,000円 | ||
マイクロエンド | 基本処置料 | 55,000円 | |
感染根管処置 | 前歯・小臼歯 | 55,000円 | |
大臼歯 | 66,000円 | ||
抜髄 | 前歯・小臼歯 | 44,000円 | |
大臼歯 | 55,000円 | ||
マイクロMTAセメント使用の歯根端切除 | 110,000円 |
一般歯科・歯周病外来
レントゲン | デンタル10枚法 | 5,500円 |
CT | 22,000円 | |
歯周外科 | APF(歯肉弁根尖側移動術) | 44,000円 |
CTG(結合組織移植術) | 88,000円 | |
FGG(遊離(角化)歯肉移植術) | 88,000円 | |
エムドゲイン(歯周再生療法) | 88,000円 |
矯正歯科
矯正エクストルージョン | 110,000円 | |
マウスピース矯正 | 診断料 | 55,000円 |
マウスピース矯正(インビザラインGO) | 440,000円 〜 605,000円 | |
マウスピース矯正(インビザライン) | 880,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング(片顎) | 16,500円 | ||
ホームホワイトニング(上下顎) | 33,000円 |
※上記の料金は、税込です。